460 1.8 Cote Sud 4p
460 1.8 GL 4p
460 1.8 GLE 4p
460 1.8 GLT 4p
460 1.8 Si 4p
460 1.8 Si CVT 4p
460 1.8 Si Mexico 4p
460 1.8 Toscane 4p
460 1.8 Toscane CVT 4p
460 1.8t Cote Sud 4p
460 1.8t Toscane 4p
460 1.9 TD GL 4p
460 1.9 TD GLE 4p
460 1.9 TD GLT 4p
460 1.9 TD Si 4p
460 1.9 TD Si Mexico 4p
460 1.9 TD Toscane 4p
460 2.0 Cote Sud 4p
460 2.0 Cote Sud BA 4p
460 2.0 GL 4p
460 2.0 GLE 4p
460 2.0 GLT 4p
460 2.0 GLT BA 4p
460 2.0 Si 4p
460 2.0 Si Mexico 4p
460 2.0 Toscane 4p
460 2.0 Toscane BA 4p
460 1.8 Cote Sud 5p
460 1.8 Toscane 5p
460 1.8t Cote Sud 5p
460 1.8t Toscane 5p
460 1.9 TD Toscane 5p
460 2.0 Cote Sud 5p
460 2.0 Toscane 5p
|
Berline 4 portes de 5 CV (Chevaux fiscaux)
Moteur 4 cylindres de 1870 cm3
Puissance de 90 ch (66 kW)
Date de lancement : 01/09/93
Vitesse maxi km/h
Consommation moyenne de litres/100 km
Rejet de Co2 : g/km
|